衣類に馴染むカラーやかわいい柄がプリントされたカイロ

通勤・通学、屋外レジャーやイベントなど
カイロは寒い季節にかかせない定番アイテムです。
屋外でもすぐに温まり、ぬるくなりにくいものや
色付きなど、お客様のニーズに対応するため、
多様なカイロをご提供します。
使い捨てカイロの中身は、鉄分と鉄分のさびる速度を速める水、塩類、保水剤の役割であるバーミキュライト、空気中の酸素を取り込む活性炭が入っています。
鉄をそのまま放置しておくとサビが発生します。
これは空気中の酸素と鉄が化学反応を起こして酸化鉄ができあがるからです。この化学反応が起こる時に出る熱を利用したものが使い捨てカイロです。
サイズ | シリーズ名 | 最高温度 | 平均温度 | 持続時間※1 | |
---|---|---|---|---|---|
衣類に貼るタイプ | レギュラー | ぬくっ子衣類に貼る レギュラー | 63℃ | 53℃ | 12時間 |
ぽかぽか家族 | 63℃ | 53℃ | 12時間 | ||
あったカイロ Extra Hot | 64℃ | 53℃ | 14時間 | ||
ぽかぽか家族 貼り直しができるカイロ | 63℃ | 53℃ | 12時間 | ||
ぽかぽか家族 低温タイプ | 57℃ | 47℃ | 16時間 | ||
ミニ | ぬくっ子衣類に貼る ミニ | 60℃ | 50℃ | 10時間 | |
ぽかぽか家族 | 60℃ | 50℃ | 10時間 | ||
ぽかぽか家族 カラーカイロ | 60℃ | 50℃ | 10時間 | ||
あったカイロ Extra Hot | 63℃ | 52℃ | 10時間 | ||
ぽかぽか家族 低温タイプ | 57℃ | 47℃ | 10時間 | ||
ぽかぽか家族 長時間タイプ | 60℃ | 50℃ | 13時間 | ||
美フィットカイロ | 53℃ | 43℃ | 8時間 | ||
貼らないタイプ | レギュラー | ぬくっ子 レギュラー | 68℃ | 52℃ | 16時間 |
ぽかぽか家族 | 68℃ | 52℃ | 16時間 | ||
あったカイロ Extra Hot | 70℃ | 54℃ | 20時間 | ||
ぽかぽか家族 デザインカイロ | 68℃ | 52℃ | 16時間 | ||
屋外専用カイロ | 79℃ | 62℃ | 9時間 | ||
激熱家族 | 79℃ | 62℃ | 9時間 | ||
ミニ | ぬくっ子 ミニ | 69℃ | 54℃ | 7時間 | |
ぽかぽか家族 | 69℃ | 54℃ | 7時間 | ||
ぽかぽか家族 カラーカイロ | 69℃ | 54℃ | 7時間 | ||
あったカイロ Extra Hot | 70℃ | 54℃ | 10時間 | ||
くつの中に入れる タイプ | くつ専用 | ぬくっ子 くつ用 | 41℃ | 38℃ | 5時間 |
ぽかぽか家族 くつ用 | 41℃ | 38℃ | 5時間 | ||
あったカイロExtra Hot くつ用 | 41℃ | 38℃ | 8時間 | ||
中敷用カイロ | 44℃ | 36℃ | 8時間 | ||
くつ下に貼るタイプ | ぬくっ子 くつ下用 | 41℃ | 34℃ | 5時間 | |
ぽかぽか家族 くつ下用 | 41℃ | 34℃ | 5時間 | ||
あったカイロExtra Hot くつ下用 | 41℃ | 34℃ | 8時間 | ||
くつ下用 黒いタイプ | 41℃ | 34℃ | 5時間 | ||
上から貼るくつ下用カイロ | 41℃ | 34℃ | 8時間 |
※1. 持続時間は40℃以上を保持し持続する時間を表示しています。
※ 表示の最高温度・持続時間・平均温度は都条例に基づく測定値ですので、人体にてご使用の場合は若干の差異があります。